Zum Start in den Oktober wird der Einkauf bei gleich mehreren Discountern günstiger. Aldi, Lidl und Norma haben die Preise für zahlreiche Snacks, Nüsse, Süßigkeiten und Erfrischungsgetränke gesenkt. Betroffen sind vor allem Produkte der jeweiligen Eigenmarken. Teilweise kosten sie jetzt mehr als ein Viertel weniger.
Besonders häufig tauchen Studentenfutter, Cashewkerne, Chips und Cola in den neuen Preislisten auf. Wir zeigen euch, welche Produkte bei Aldi, Lidl und Norma jetzt günstiger sind und wie viel ihr künftig dafür bezahlt.
Aldi senkt Preise für Snacks, Süßigkeiten und Getränke
Bei Aldi sind seit dem 1. Oktober zahlreiche Artikel aus den Bereichen Nüsse, Knabbereien, Süßigkeiten und Getränke günstiger. Laut Discounter sinken die Preise bei mehr als 30 Produkten um bis zu 28 Prozent.
Eine der größten Ersparnisse gibt es beim Premium Nuss-Mix von Trader Joe’s beziehungsweise Farmer Naturals: Die 200-Gramm-Packung kostet jetzt 2,99 Euro statt 3,79 Euro. Auch bei Getränken geht es deutlich nach unten. Eine 1,5-Liter-Flasche River Cola kostet beispielsweise nur noch 49 statt 65 Cent.
Einige Produkte sind ausschließlich bei Aldi Nord oder Aldi Süd erhältlich. Bei mehreren Artikeln nennt Aldi außerdem nur den neuen Preis und keinen bisherigen Verkaufspreis.
Diese Produkte werden bei Aldi günstiger
| Produkt | Menge | Bisher | Jetzt |
|---|---|---|---|
| Trader Joe’s/Farmer Naturals Premium Nuss-Mix | 200 g | 3,79 € | 2,99 € |
| Trader Joe’s/Farmer Naturals Nuss-Frucht-Mischung/Studentenfutter | 200 g | nicht genannt | 1,69 € |
| Trader Joe’s Studentenfutter – nur Aldi Nord | 500 g | nicht genannt | 3,99 € |
| Trader Joe’s/Farmer Macadamia, geröstet & gesalzen | 125 g | 2,99 € | 2,49 € |
| Trader Joe’s/Farmer Naturals Simply Roasted/Geröstetes Nusssortiment | 200/250 g | 3,49 € | 2,99 € |
| Trader Joe’s/Farmer Naturals Cashew-Cranberry-Mix | 200 g | nicht genannt | 1,49 € |
| Trader Joe’s/Farmer Naturals Cashewkerne natur | 200 g | 2,89 € | 2,49 € |
| Farmer Cashewkerne geröstet & gesalzen – nur Aldi Süd | 200 g | 2,99 € | 2,59 € |
| Trader Joe’s/Farmer Snack-Mandeln | 150 g | 2,19 € | 1,79 € |
| Trader Joe’s/Farmer Cashew-Erdnuss-Mix | 200 g | nicht genannt | 1,69 € |
| Trader Joe’s Würz-Cashewkerne – nur Aldi Nord | 150 g | nicht genannt | 1,95 € |
| Trader Joe’s/Farmer Naturals Nussvariation | 200 g | nicht genannt | 2,79 € |
| Trader Joe’s/Farmer Erdnüsse | 200 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Trader Joe’s/Farmer Knusperkracher/Erdnüsse im Teigmantel vegan | 200 g | 1,19 € | 0,99 € |
| Farmer Erdnüsse trockengeröstet – nur Aldi Süd | 150 g | 0,89 € | 0,69 € |
| Sun Snacks Tortilla Chips | 300 g | 1,49 € | 1,19 € |
| Sun Snacks Erdnussflips | 200 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Sun Snacks Linsen Chips | 90 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Sun Snacks Kessel Chips | 150 g | 1,39 € | 1,19 € |
| Sun Snacks Hurricorn – nur Aldi Nord | 125 g | 1,29 € | 1,19 € |
| Mingles Bonbons – nur Aldi Süd | 88 g | 1,49 € | 0,79 € |
| Hustin Bonbons – nur Aldi Süd | 100 g | 0,99 € | 0,49 € |
| Fresh & Free Active Cool – nur Aldi Süd | 84 g | 1,49 € | 0,99 € |
| Choceur Milk & Crisp | 211,5 g | 2,49 € | 1,99 € |
| Sweet Land vegane Fruchtgummis | 150/180 g | 1,39 € | 0,99 € |
| Fresh & Free Active Kaugummi Box – nur Aldi Süd | 72 g | 1,19 € | 0,79 € |
| River Cola | 6 × 0,33 l | 2,29 € | 1,69 € |
| River Cola Zero | 6 × 0,33 l | 2,29 € | 1,69 € |
| River Cola | 0,33 l | 0,39 € | 0,29 € |
| River Cola Zero | 0,33 l | 0,39 € | 0,29 € |
| Rio d’Oro Apfelschorle | 9 × 0,5 l | 3,49 € | 2,99 € |
| Rio d’Oro Apfelschorle | 0,5 l | 0,39 € | 0,34 € |
| Flirt Limo Zero – nur Aldi Süd | 9 × 0,5 l | 2,99 € | 2,49 € |
| Flirt Limo Zero – nur Aldi Süd | 0,5 l | 0,34 € | 0,27 € |
| River Cola | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| River Cola Zero/Light | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| River Cola Mix/Cola Mix Zero | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| River/Flirt Orange/Zitrone | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| River/Flirt Orange Zero/Zitrone Zero | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
Lidl macht Nüsse, Chips und Cola günstiger
Auch Lidl senkt die Preise für mehr als 30 Artikel. Betroffen sind ebenfalls Nüsse, herzhafte Snacks, Süßigkeiten und Erfrischungsgetränke. Die Preisreduzierungen liegen laut Händler bei bis zu 26 Prozent. Die neuen Preise gelten laut Lidl deutschlandweit.
Deutlich günstiger wird unter anderem das Alesto Studentenfutter Classic. Die 200-Gramm-Packung kostet jetzt 1,69 statt 2,29 Euro. Für Alesto Cashewkerne werden 2,49 statt 2,89 Euro fällig. Wer eher zu Cola greift, zahlt für die 1,5-Liter-Flasche Freeway künftig nur noch 49 statt 65 Cent.
Diese Produkte werden bei Lidl günstiger
| Produkt | Menge | Bisher | Jetzt |
|---|---|---|---|
| Alesto Cashewkerne | 200 g | 2,89 € | 2,49 € |
| Alesto Studentenfutter Classic/sortiert | 200 g | 2,29 € | 1,69 € |
| Alesto Premium Mix Nüsse sortiert | 200 g | 3,79 € | 2,99 € |
| Alesto Macadamias geröstet und gesalzen | 125 g | 2,99 € | 2,49 € |
| Alesto Cashewkerne sortiert | 150 g | 2,25 € | 1,95 € |
| Alesto Mandeln sortiert | 150 g | 2,19 € | 1,79 € |
| Alesto Erdnusskerne | 200 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Alesto Erdnusskerne/geröstet und ungesalzen | 500 g | 1,99 € | 1,79 € |
| Alesto Cruspies, Erdnüsse im Teigmantel | 200 g | 1,19 € | 0,99 € |
| Alesto Simply Roasted Nüsse sortiert | 200/250 g | 3,49 € | 2,99 € |
| Alesto Frucht-Nuss-Mischung sortiert | 200 g | 1,99 € | 1,49 € |
| Alesto Cashew Peanut Mix sortiert | 200 g | 1,99 € | 1,69 € |
| Alesto Feine Nussvariation | 200 g | 2,99 € | 2,79 € |
| Alesto Erdnusskerne gewürzt | 150 g | 0,89 € | 0,69 € |
| Snack Day Tortilla Chips | 300 g | 1,49 € | 1,19 € |
| Snack Day Kesselchips | 150 g | 1,39 € | 1,19 € |
| Snack Day Flips | 125/200 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Mister Choc Milch & Cerealien Riegel | 211,5 g | 2,49 € | 1,99 € |
| Sweet Corner Fruit Gummies | 150/180 g | 1,39 € | 0,99 € |
| Jetgum Kaugummi Dragees | 70 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Freeway Cola/Limonaden/Mixx Max/Mixx Max Zero | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| Freeway Cola/Cola Zero | 0,33 l | 0,39 € | 0,29 € |
| Freeway Cola/Cola Zero/Tropic Lemonade | 9 × 0,33 l | 3,15 € | 2,59 € |
| Solevita Apfelschorle | 9 × 0,5 l | 3,49 € | 2,99 € |
| Solevita Apfelschorle | 0,5 l | nicht genannt | 0,34 € |
Norma reduziert zahlreiche Eigenmarken
Auch Norma dreht zum Oktober an den Preisen. Günstiger werden unter anderem Produkte der Eigenmarken Ardilla, Pfiff und Surf. Im Mittelpunkt stehen auch hier Nüsse, Chips und Erfrischungsgetränke.
Beim Ardilla Studentenfutter fällt der Preis beispielsweise von 2,29 auf 1,69 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 60 Cent beziehungsweise rund 26 Prozent. Die 0,33-Liter-Dose Surf Cola kostet nur noch 29 statt 39 Cent. Auch Tortilla Chips und Erdnuss Flips werden günstiger.
Norma weist darauf hin, dass die Preissenkungen je nach Region und Verfügbarkeit unterschiedlich ausfallen können.
Diese Produkte werden bei Norma günstiger
| Produkt | Menge | Bisher | Jetzt |
|---|---|---|---|
| Ardilla Studentenfutter | 200 g | 2,29 € | 1,69 € |
| Ardilla Premium Nuss Mix | 200 g | 3,79 € | 2,99 € |
| Ardilla Cashewkerne | 200 g | 2,89 € | 2,49 € |
| Ardilla Mandelkerne | 125/150 g | 1,99 € | 1,79 € |
| Ardilla Nussvariation | 200 g | 2,99 € | 2,79 € |
| Pfiff Macadamia | 125 g | 2,99 € | 2,49 € |
| Pfiff Tortilla Chips | 300 g | 1,49 € | 1,19 € |
| Pfiff Cashew-Erdnuss-Mix | 200 g | 1,99 € | 1,69 € |
| Pfiff Erdnüsse im Teigmantel | 200 g | 1,19 € | 0,99 € |
| Pfiff Erdnuss Flips | 200 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Pfiff Linsenchips | 90 g | 0,99 € | 0,79 € |
| Pfiff Kessel Chips | 150 g | 1,39 € | 1,19 € |
| Pfiff Crunchos | 125 g | 1,29 € | 1,19 € |
| Surf Cola | 0,33 l | 0,39 € | 0,29 € |
| Surf Zitrone/Limette | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| Surf Zitrone/Limette | 6 × 1,5 l | 3,90 € | 2,94 € |
| Surf Orange | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| Surf Orange | 6 × 1,5 l | 3,90 € | 2,94 € |
| Surf Cola | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| Surf Cola | 6 × 1,5 l | 3,90 € | 2,94 € |
| Surf Cola Mix/Cola Mix Zero | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| Surf Cola Mix/Cola Mix Zero | 6 × 1,5 l | 3,90 € | 2,94 € |
| Surf Erfrischungsgetränke Zero | 1,5 l | 0,65 € | 0,49 € |
| Surf Erfrischungsgetränke Zero | 6 × 1,5 l | 3,90 € | 2,94 € |
| Surf Apfelschorle | 0,5 l | 0,39 € | 0,34 € |
| Surf Apfelschorle | 3 l | 2,33 € | 1,99 € |
| Bona Vita Multibronch Kräuterbonbons | 85/110 g | 1,09 € | 0,54 € |
Viele Produkte kosten bei Aldi, Lidl und Norma jetzt ähnlich viel
Auffällig ist, wie ähnlich sich die neuen Preise der drei Discounter teilweise sind. Die 200-Gramm-Packung Studentenfutter kostet bei Aldi, Lidl und Norma beispielsweise jeweils 1,69 Euro. Auch bei Cashewkernen, Tortilla Chips oder Cola landen mehrere vergleichbare Eigenmarken auf demselben Preisniveau.
So kosten 200 Gramm Cashewkerne nun häufig 2,49 Euro, 300 Gramm Tortilla Chips 1,19 Euro und 1,5 Liter Cola beziehungsweise Limonade 49 Cent.
Unterschiede gibt es jedoch bei der Verfügbarkeit: Lidl kündigt die reduzierten Preise deutschlandweit an, bei Norma kann es regionale Abweichungen geben und bei Aldi sind einige Artikel nur bei Aldi Nord oder Aldi Süd erhältlich.
Titelbild: Canva












