Neues Jahr, neue Preissenkung! Pünktlich zum Start in 2026 senken zahlreiche Discounter deutschlandweit die Preise auf beliebte Grundnahrungsmittel. Wir erklären euch, wo und ab wann ihr sparen könnt.
Backwaren, Reis & Co.: Erste Preissenkung 2026 bei ALDI
ALDI wünscht ein frohes neues Jahr! Zum Auftakt wird der Wocheneinkauf dank einer großen Preissenkung besonders günstig. Denn sowohl ALDI Nord als auch ALDI Süd reduzieren die Preise auf beliebte Grundnahrungsmittel um bis zu 50 Cent. Ob Reis, Erdnusscreme oder sogar Bio-Produkte, ihr habt die Wahl!
Diese Produkte werden bei ALDI günstiger:
| Produkt | Bislang (in Euro) | Jetzt (in Euro) |
|---|---|---|
| BON-RI Basmati Reis, 1.000 g | 2,99 | 2,49 |
| BON-RI Jasmin Reis, 1.000 g | 2,49 | 1,99 |
| BON-RI Parboiled Reis, 1.000 g | 1,59 | 1,39 |
| BON-RI Langkornreis im Kochbeutel, 500 g | 0,99 | 0,79 |
| BON-RI Express-Reis Natur und gewürzt, 250 g | 1,29 | 1,19 |
| BIO Bio-Basmati-Reis, 500 g (nur bei ALDI Nord) | 1,79 | 1,59 |
| GOLDÄHREN Protein-Wraps, 320 g | 1,69 | 1,49 |
| GOLDÄHREN Wraps Weizen und Mehrkorn, 496 g (nur bei ALDI Süd) | 1,69 | 1,59 |
| GOLDÄHREN Wraps Weizen und Mehrkorn, 372 g (nur bei ALDI Nord) | 1,29 | 1,19 |
| GOLDÄHREN Knäckebrot, verschiedene Sorten, 250 g | 1,39 | 1,29 |
| GOLDÄHREN Protein Brötchen, 300 g (nur bei ALDI Süd) | 1,49 | 1,39 |
| BIO Bio-Landbrötchen, 250/280 g (nur bei ALDI Nord) | 1,39 | 1,29 |
| BIO Bio-Landbrötchen, 250 g (nur bei ALDI Süd) | 1,39 | 1,29 |
| BIO Bio-Brötchen, 360/380 g (nur bei ALDI Nord) | 1,89 | 1,79 |
| BIO Bio-Knusperknäcke, 150/200 g | 1,75 | 1,65 |
| GRANDESSA Erdnusscreme, 340 g (nur bei ALDI Süd) | 1,89 | 1,75 |
| TRADER JOE’S Erdnusscreme, 350 g (nur bei ALDI Nord) | 1,89 | 1,79 |
Auch Lidl senkt Preise auf Grundnahrungsmittel
Alle Spar-Profis unter euch werden natürlich wissen, dass eine Preissenkung selten alleine bleibt. Gemäß diesen Mottos zieht auch Lidl nach und überrascht zum Jahresstart ebenfalls mit sinkenden Preisen bei Reis, Backwaren & Co. - mit bis zu 50 Cent Rabatt.
Diese Produkte werden bei Lidl günstiger:
| Produkt | Bislang (in Euro) | Jetzt (in Euro) |
|---|---|---|
| Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 8×125 g | 1,99 | 1,59 |
| Golden Sun Jasmin Reis, 1 kg | 2,49 | 1,99 |
| Golden Sun Bio Basmati Reis, 500 g | 1,79 | 1,59 |
| Golden Sun Basmati Reis, 1 kg | 2,99 | 2,49 |
| Golden Sun Parboiled Spitzenreis, 1 kg | 1,59 | 1,39 |
| Golden Sun Bio Mikrowellen Reis, 250 g | 1,29 | 1,19 |
| Grafschafter Wraps, 370 g | 1,29 | 1,19 |
| Grafschafter Wraps Vollkorn, 370 g | 1,29 | 1,19 |
| Grafschafter Knäckebrot, 250 g | 1,39 | 1,29 |
| Grafschafter Bioland Knäckebrot, 150/200 g | 1,75 | 1,65 |
| Grafschafter Bioland Brötchen, 4×90/4×95 g | 1,89 | 1,79 |
| Maribel Erdnussbutter Creamy, 350 g | 1,89 | 1,79 |
| Grafschafter High Protein Wraps, 320 g (regional) | 1,69 | 1,49 |
NORMA: Fallende Preise bei Grundnahrungsmittel
NORMA macht die erste große Preissenkung des Jahres komplett und läutet 2026 ebenfalls voller Schnäppchen ein. Hier gibt es dauerhaft bis zu 20% Rabatt auf Produkte wie Reis oder Knäckebrot der Eigenmarken The House of Rice, Goldblume und Continental Bakeries.
Diese Produkte werden bei NORMA günstiger:
Alles klar — hier sind die NORMA-Daten als Tabelle mit Produkt, Preis bislang und Preis jetzt (jeweils mit „euro“, ohne Zeichen):
| Produkt | Bislang (in Euro) | Jetzt (in Euro) |
|---|---|---|
| THE HOUSE OF RICE Parboiled Langkornreis 1 kg | 1,59 | 1,39 |
| THE HOUSE OF RICE Basmatireis 1 kg | 2,99 | 2,49 |
| THE HOUSE OF RICE Langkornreis im Kochbeutel 8x125 g / 1 kg | 1,98 | 1,58 |
| THE HOUSE OF RICE Jasminreis 1 kg | 2,49 | 1,99 |
| GOLDBLUME Tortilla Wraps 372 g | 1,29 | 1,19 |
| CONTINENTAL BAKERIES Knäckebrot 250 g | 1,39 | 1,29 |
Bilder: Freepik











